Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии GLORIA Inverter RCI-GL22HN

-
Цена: 36 590 руб.
-
36 590 руб.
Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии GLORIA Inverter RCI-GL22HN купить с доставкой по Нижнему Новгороду и Нижегородской области в компании «Teplo152.ru». Мы занимается розничной и оптовой продажей отопительного оборудования, сантехники, климатического оборудования и другой продукции. Указана актуальная цена на товар «Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии GLORIA Inverter RCI-GL22HN». Подробную информацию о доставке и способах оплаты уточняйте у менеджеров компании.
GLORIA Inverter UPGRADE
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Модель | RCI-GL22HN | RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель комплекта | RCI-GL22HN | RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-GL22HN/IN | RCI-GL28HN/IN | RCI-GL35HN/IN | RCI-GL55HN/IN | RCI-GL70HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-GL22HN/OUT | RCI-GL28HN/OUT | RCI-GL35HN/OUT | RCI-GL55HN/OUT | RCI-GL70HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,18 (0,65-2,80) | 2,65 (0,82-3,37) | 3,47 (1,00-3,81) | 5,32 (1,30-5,86) | 6,90 (1,50-7,50) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,42 (0,65-2,95) | 2,80 (0,94-3,66) | 3,60 (1,02-3,96) | 5,30 (1,30-6,30) | 7,04 (1,50-7,90) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,21 (1,20-7,50) | 3,75 (1,20-8,00) | 5,03 (1,40-9,00) | 7,65 (2,40-12,00) | 10,21 (3,00-15,00) | |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,09 (1,20-8,00) | 3,62 (1,20-8,50) | 4,62 (1,40-9,00) | 6,95 (2,40-12,00) | 9,23 (3,00-14,00) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 679 (240-1050) | 809 (240-1250) | 1081 (300-1980) | 1613 (420-2500) | 2149 (530-2900) | |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 670 (240-1150) | 775 (240-1350) | 997 (300-1980) | 1468 (420-2500) | 1950 (530-2800) | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | 3,28 | 3,21 | 3,30 | 3,21 |
- Бренд: ROYAL Clima
- Площадь помещения: 20 м2
- Страна производитель: Китай
- Мощность охлаждения: 2.18 кВт
- Мощность обогрева: 2.42 кВт