Сплит-система Hisense серии BLACK Star DC Inverter AS-13UR4SVDDEIB15

-
Цена: 49 200 руб.
-
49 200 руб.
Сплит-система Hisense серии BLACK Star DC Inverter AS-13UR4SVDDEIB15 купить с доставкой по Нижнему Новгороду и Нижегородской области в компании «Teplo152.ru». Мы занимается розничной и оптовой продажей отопительного оборудования, сантехники, климатического оборудования и другой продукции. Указана актуальная цена на товар «Сплит-система Hisense серии BLACK Star DC Inverter AS-13UR4SVDDEIB15». Подробную информацию о доставке и способах оплаты уточняйте у менеджеров компании.
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Внутренние блоки оснащены 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А).
Режим Sleep (режим сна), реализованный в серии BLACK STAR DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учетом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев.
Гарантия - 3 года.
Модель | AS-07UR4SYDDEIB1 | AS-09UR4SYDDEIB1 | AS-11UR4SYDDEIB1 | AS-13UR4SVDDEIB1 | |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | A | A | A | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,32 | 3,21 | 3,22 | 3,27 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,64 | 3,63 | 3,61 | 3,64 | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 (0,9-2,5) | 2,6 (0,9-3,0) | 3,2 (0,9-3,55) | 3,7 (1,5-3,9) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,9-2,5) | 2,65 (0,9-3,0) | 3,25 (0,9-3,55) | 3,85 (1,3-4,1) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,650 (0,28-0,80) | 0,81 (0,28-1,23) | 0,995 (0,28-1,35) | 1,131 (0,46-1,5) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,590 (0,23-0,80) | 0,73 (0,23-1,2) | 0,9 (0,23-1,3) | 1,058 (0,45-1,44) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 | 580 | 550 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | 24/38 | 24/39 | 24/39 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | 51 | 52 | 53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3 | 3,7 | 4,5 | 5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,3 | 4 | 4,7 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
Внешний блок | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 27 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 |
Внешний блок | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 29,4 | |
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
- Бренд: Hisense
- Площадь помещения: 40 м2
- Страна производитель: Китай
- Потребляемая мощность: 1.13/1.05 кВт
- Вес внутреннего блока: 8.3 кг
- Вес наружного блока: 27 кг
- Габариты внутреннего блока: 793x272x210 мм
- Габариты наружного блока: 715x482x240 мм
- Мощность охлаждения: 3.7 кВт
- Мощность обогрева: 3.85 кВт