Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF30HN

-
Цена: 43 990 руб.
-
43 990 руб.
Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF30HN купить с доставкой по Нижнему Новгороду и Нижегородской области в компании «Teplo152.ru». Мы занимается розничной и оптовой продажей отопительного оборудования, сантехники, климатического оборудования и другой продукции. Указана актуальная цена на товар «Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF30HN». Подробную информацию о доставке и способах оплаты уточняйте у менеджеров компании.
PERFETTO DC EU Inverter
● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей с индексами 30, 40)
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Удобный эргономичный пульт ДУ
Модель | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | RCI-PF75HN | |
---|---|---|---|---|---|
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. |
46 890 | 53 390 | 93 590 | 114 090 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Модель комплекта | RCI-PF30HN | RCI-PF40HN | RCI-PF55HN | RCI-PF75HN | |
Модель внутреннего блока | RCI-PF30HN/IN | RCI-PF40HN/IN | RCI-PF55HN/IN | RCI-PF75HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-PF30HN/OUT | RCI-PF40HN/OUT | RCI-PF55HN/OUT | RCI-PF75HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,94-3,35) | 3,72 (1,00-3,77) | 5,40 (1,25-5,92) | 7,25 (1,83-7,82) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,96 (0,94-3,38) | 3,74 (1,00-3,81) | 5,41 (1,25-6,09) | 7,36 (1,85-7,96) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,15 (1,20-8,00) | 5,55 (1,50-9,00) | 7,67 (1,70-12,00) | 10,85 (2,30-13,00) | |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,82 (1,20-9,00) | 4,71 (1,50-10,00) | 7,13 (1,70-13,00) | 9,59 (2,30-14,00) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 796 (240-1380) | 1081 (290-1500) | 1496 (330-2350) | 2099 (410-2800) | |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 736 (240-1550) | 923 (290-1720) | 1387 (340-2540) | 1864 (420-3000) | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,52 | 3,44 | 3,61 | 3,45 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,02 | 4,05 | 3,90 | 3,95 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | 6,30 / A++ | 6,10 / A++ | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 | 310/375/395/420/440/505/550 | 510/540/610/710/780/845/900 | 640/680/740/805/870/935/1050 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 20,5/23/27/30/32/34/37 | 23,5/28/31/33/37/39/42 | 25,5/31/33/35/38/41/44 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 0,570 | 0,570 | 0,960 | 1,110 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 | 818x520x325 | 890x628x385 | 949x732x392 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 17,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 | 24,0 | 35,0 | 40,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 | 26,0 | 38,0 | 43,0 | |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75* | 4*0,75* | 4*0,75* | 4*0,75* | |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 16* | 16* | 16* | 20* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс |
- Бренд: ROYAL Clima
- Площадь помещения: 30 м2
- Страна производитель: Китай
- Мощность охлаждения: 2.8 кВт
- Мощность обогрева: 2.9 кВт