Cплит-система Hisense серии NEO Classic A AS-07HR4SYCDC5

-
Цена: 24 900 руб.
-
24 900 руб.
Cплит-система Hisense серии NEO Classic A AS-07HR4SYCDC5 купить с доставкой по Нижнему Новгороду и Нижегородской области в компании «Teplo152.ru». Мы занимается розничной и оптовой продажей отопительного оборудования, сантехники, климатического оборудования и другой продукции. Указана актуальная цена на товар «Cплит-система Hisense серии NEO Classic A AS-07HR4SYCDC5». Подробную информацию о доставке и способах оплаты уточняйте у менеджеров компании.
Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что даёт возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновлённым фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Destiny фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также ещё множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Гарантия - 3 года.
Модель | AS-07HR4SYDDCG | AS-09HR4SYDDCG | AS-12HR4SVDDC1G | AS-18HR4SWADC1G | AS-24HR4SFADCG | |
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | A | A | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | A | A | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 | 5,4 | 7,1 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,778 | 0,998 | 1,651 | 2,115 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,706 | 0,885 | 1,496 | 1,994 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 | 1000 | 1050 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 31/38 | 35/40 | 34/39 | 38/45 | 39/46 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 9,5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 6,8 | 8,8 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 800x270x214 | 800x270x214 | 800x270x214 | 977x315x236 | 977x315x236 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8,4 | 12 | 12,5 |
Внешний блок | 22 | 24 | 26 | 35 | 45 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 | 1000x390x315 | 1000x390x315 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10 | 14 | 14,5 |
Внешний блок | 24 | 26 | 28,5 | 38 | 48,5 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
- Бренд: Hisense
- Страна производитель: Китай
- Потребляемая мощность: 0.65/0.61 кВт
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Вес наружного блока: 22 кг
- Габариты внутреннего блока: 800x270x214 мм
- Габариты наружного блока: 660x482x240 мм
- Мощность охлаждения: 2.1 кВт
- Мощность обогрева: 2.2 кВт